Year | June 1939 (Ausf A) January 1940 (Ausf B) January 194 |
Vehicle Type | Medium Personnel Carrier |
Origin & Designer | Germany/ MNH, Wumag, Hanomag, Weserhütte, Schichau & Borgward |
Numbers Produced | Sd.Kfz 251/1 Ausf A: 232 Sd.Kfz 251/1 Ausf B: |
Crew | 2 + 10 Troops |
Main Armament | 1 x 7.92mm MG34 (Pivot) |
Main Armament | [@sponson_traverse] |
Elevation | -11° to +20° |
Turret Traverse | [@turret_traverse] |
Gun Traverse | 60° |
Gun Mount | [@gun_mounts] |
Maximum Range | [@maximum_range] |
Armour Penetration | [@armour_penetration] |
Gun Sight | [@gun_sight] |
Secondary Armament | 1 x 7.92mm MG34 (Pedestal) |
Smoke Discharger | [@smoke_discharger] |
Ammunition Carried | 2.100 x 7.92mm |
Height | 1.75m |
Width | 2.10m |
Length | 5.80m |
Combat Weight | 8.500 kg |
Ground Clearance | 0.30m |
Fording Depth | 0.50m |
Trench Crossing | 1.98m |
Obstacle Clearance | 0.80m |
Climbing Ability | 24° |
Radio | FuG Spr. Ger. F |
Armour | Lower Hull Front: 14.5mm Lower Hull Sides: 8mm Lower Hull Rear: 8mm Lower Hull Top: 6mm Lower Hull Bottom: 6mm Gun Shield: 4mm Upper Hull Front: 10mm Upper Hull Sides: 8mm Upper Hull Rear: 8mm Upper Hull Top: Open |
Engine | Maybach HL42TRKM (Petrol) |
Transmission | 4 Forward & 1 Reverse |
Maximum Road Range | 300 km |
Maximum Cross Country Range | 150 km |
Maximum Water Range | [@maximum_water_range] |
Maximum Road Speed | 53 kph |
Maximum Cross Country Speed | 21 kph |
Maximum Water Speed | [@maximum_water_speed] |
Variants | Sd.Kfz. 251/1: Schutzenpanzerwagen (Infantry Carrier) Sd.Kfz. 251/2: Schutzenpanzerwagen (80mm Mortar Carrier) Sd.Kfz. 251/3: Funkenpanzerwagen (Radio Vehicle) Sd.Kfz. 251/4: Munitionspanzerwagen (Ammunition Carrier) Sd.Kfz. 251/5: Schutzenpanzerwagen (Engineer Vehicle) Sd.Kfz. 251/6: Kommanderpanzerwagen (Command Vehicle) Sd.Kfz. 251/7: Pionierpanzerwagen (Engineer Vehicle) Sd.Kfz. 251/8: Krankenpanzerwagen (Armoured Ambulance) Sd.Kfz. 251/9: Schutzenpanzerwagen "Stummel" (75mm L/24 KwK 37) Sd.Kfz. 251/10: Schutzenpanzerwagen (37mm L/45 PaK 36) Sd.Kfz. 251/11: Fernschrechpanzerwagen (Mobile Telephone Exchange) Sd.Kfz. 251/12: Messtrupp- n Geratpanzerwagen (Artillery Survey) Sd.Kfz. 251/13: Schallaufnahmepanzerwagen (Artillery Sound Recorder) Sd.Kfz. 251/14: Schallaufnahmepanzerwagen (Artillery Sound Ranger) Sd.Kfz. 251/15: Lichtauswertepanzerwagen (Artillery Flash Spotter) Sd.Kfz. 251/16: Flammpanzerwagen (2 x 140mm Flame-throwers) Sd.Kfz. 251/17: Schutzenpanzerwagen (20mm L/65 KwK 38 FlaK Gun) Sd.Kfz. 251/18: Beobachtungspanzerwagen (Observation) Sd.Kfz. 251/19: Fernschprechbetriebspanzerwagen (Mobile Telephone Switchboard) Sd.Kfz. 251/20: Schutzenpanzerwagen "Uhu" (Infrared Equipment Carrier) Sd.Kfz. 251/21: Schutzenpanzerwagen “Drilling” (6 x 15mm MG131 FlaK Guns) Sd.Kfz. 251/22: Schutzenpanzerwagen (75mm L/46 PaK 40) Sd.Kfz. 251/23: Schutzenpanzerwagen (1 x 20mm L/65 KwK 38) |
Notes | The Sd.Kfz 251/1 was light armoured halftrack designed to carry a ten man infantry squad plus a two man crew. It was issued to Panzer Grenadier regiments of either Panzer or Panzer Grenadier divisions. Early vehicles came in three models, with each having minor differences.
Ausf A: Had side vision ports in hull for driver and co-driver + hull personnel. Ausf B: Had side vision ports for driver and co-driver only. Ausf C: Had an armoured shield for front machine gun a slightly different armour. They were also converted for use in a number of roles and saw action on every front. |